Jumlah pegawai seluruhnya 90 orang terdiri dari PNS sebanyak 75 orang dan tenaga kontrak sebanyak 15 orang. Pendidikan PNS tertinggi S2 dan terendah SD. PNS tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Secara rinci dapat di lihat pada tabeldi bawah ini :
No | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
1 | PNS | 76 orang |
2 | Tenaga Kontrak | 15 orang |
Total | 91 orang |
Jumlah Tenaga BBPK Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No | Klasifikasi Pendidikan | Jumlah (∑ orang) | Status Kepegawaian |
1 | Pasca Sarjana (S.2) | 27 | PNS |
2 | Sarjana (S.1) | 24 | |
3 | Diploma IV | 6 | |
4 | Diploma III | 4 | |
5 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | 11 | |
6 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 3 | |
7 | Sekolah Dasar | 1 | |
8 | Sarjana (S.1) | 6 | NON PNS |
9 | Diploma I | 1 | |
10 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | 6 | |
11 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 1 | |
12 | Sekolah Dasar | 1 |
Sumber: Data SIMKA
Rekapitulasi Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS)
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Ket. |
1 | Laki – laki (51%) | 39 orang | PNS |
2 | Perempuan (49%) | 37 orang | |
Total | 77 orang | ||
1 | Laki – laki (80 %) | 12 orang | Tenaga Kontrak |
2 | Perempuan (20 %) | 3 orang | |
Total | 15 orang |
Sumber: Data SIMKA
Rekapitulasi Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Berdasarkan Golongan
No | Golongan | Jumlah |
1 | Golongan IV | 18 orang |
2 | Golongan III | 45 orang |
3 | Golongan II | 11 orang |
4 | Golongan I | 2 orang |
Total | 76 orang |
Sumber : SIMKA
Rekapitulasi Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Berdasarkan Jenis Jabatan
No | Jabatan | Jumlah |
1 | Struktural | 1 orang |
2 | Fungsional JFT | 23 orang |
3 | Pelaksana JFU | 52 orang |
Total | 76 orang |
Sumber : Data SIMKA